Convenio Colectivo y Tablas Salariales de Limpieza

de Santa Cruz de Tenerife 2003-2005

 

Categorías profesionales Salario base (12) Plus Convenio (12) Plus distancia (11) Bolsa vacaciones (1) Pagas extras + 100% antigüedad (4)
           
GRUPO I          
Directivo y Técnico:          
Jefe de Servicios 646,94 79,37 33,81 154,97 676,35
Titulado Grado Superior 646,94 79,37 33,81 154,97 676,35
Titulado Grado Medio 615,31 79,37 32,25 154,97 643,28
GRUPO II          
Personal Administrativo:          
Administrativo 583,60 79,37 30,83 154,97 616,76
Aux. Administrativo 551,73 79,37 29,28 154,97 576,80
Cobrador 520,23 79,37 27,81 154,97 543,87
Ordenanza 520,23 79,37 27,81 154,97 543,87
GRUPO III          
Mandos Intermedios:          
Encargado General 583,60 79,37 30,77 154,97 610,15
Supervisor 573,73 79,37 30,31 154,97 599,83
Encargado de Grupo 554,25 79,37 29,39 154,97 579,45
Responsable de Equipo 546,06 79,37 29,01 154,97 570,89
GRUPO IV          
Resto del Personal:          
Conductor-Limpiador 559,95 79,37 29,67 154,97 585,41
Conductor 550,56 79,37 29,22 154,97 575,60
Especialista 550,56 79,37 29,22 154,97 575,60
Peón Especialista 544,06 79,37 28,93 154,97 568,80
Limpiador/a 530,56 79,37 28,30 154,97 554,70
Peón 530.56 79,37 28,30 154,97 554,70

 

  • Tabla salarial año 2004
Categorías profesionales Salario base (12) Plus Convenio (12) Plus distancia (11) Bolsa vacaciones (1) Pagas extras + antigüedad (3) 4.ª Paga extra (1) + 91,49% antigüedad
             
GRUPO I            
Directivo y Técnico:            
Jefe de Servicios 631,78 77,51 11,82 151,34 660,50 585,63
Titulado Grado Superior 631,78 77,51 11,82 151,34 660.50 585,63
Titulado Grado Medio 600,89 77,51 11,23 151,34 628,21 561,26
GRUPO II            
Personal Administrativo:            
Administrativo 569,93 77,51 10,73 151,34 602,31 538,39
Aux. Administrativo 538,80 77,51 10,19 151,34 563,29 512,26
Cobrador 508,04 77,51 9,68 151,34 531,13 487,99
Ordenanza 508,04 77,51 9,68 151,34 531,13 487,99
GRUPO III            
Mandos Intermedios:            
Encargado General 569,93 77,51 10,71 151,34 595,85 536,83
Supervisor 560,29 77,51 10,55 151,34 585,78 529,23
Encargado de Grupo 541,26 77,51 10,23 151,34 565,87 514,21
Responsable de Equipo 533,27 77,51 10,10 151,34 557,51 507,90
GRUPO IV            
Resto del Personal:            
Conductor-Limpiador 546,83 77,51 10,33 151,34 571,69 518,59
Conductor 537,66 77,51 10,17 151,34 562,11 511,37
Especialista 537,66 77,51 10,17 151,34 562,11 511,37
Peón Especialista 531,31 77,51 10,07 151,34 555,47 506,35
Limpiador/a 518,13 77,51 9,85 151,34 541,70 495,96
Peón 518,13 77,51 9,85 151,34 541,70 495,96

 

  • Tabla salarial año 2003
Categorías profesionales Salario base (12) Plus Convenio (12) Bolsa vacaciones (1) Pagas extras + antigüedad (3) 4.ª Paga extra (1) + 62,43% antigüedad
           
GRUPO I          
Directivo y Técnico:          
Jefe de Servicios 619,39 75,99 148,38 647,55 389,69
Titulado Grado Superior 619,39 75,99 148,38 647,55 389,69
Titulado Grado Medio 589,11 75,99 148.38 615,89 373,90
GRUPO II          
Personal Administrativo:          
Administrativo 558,76 75,99 148,38 590,50 359,27
Aux. Administrativo 528,24 75,99 148,38 552,25 342,16
Cobrador 498,08 75,99 148,38 520,72 326,43
Ordenanza 498,08 75,99 148,38 520,72 326,43
GRUPO III          
Mandos Intermedios:          
Encargado General 558,76 75,99 148,38 584,17 358,08
Supervisor 549,31 75,99 148,38 574,29 353,15
Encargado de Grupo 530,65 75,99 148,38 554,78 343,42
Responsable de Equipo 522,82 75,99 148,38 546,58 339,33
GRUPO IV          
Resto del Personal:          
Conductor-Limpiador 536,11 75,99 148,38 560,48 346,26
Conductor 527,12 75,99 148,38 551,09 341,58
Especialista 527,12 75,99 148,38 551,09 341,58
Peón Especialista 520,90 75,99 148,38 544,58 338,33
Limpiador/a 507,98 75,99 148,38 531,08 331,60
Peón 507,98 75,99 148,38 531,08 331,60

 

  • Tabla salarial año 2002
Categorías profesionales Salario base (12) Plus Convenio (12) Bolsa vacaciones (1) Pagas extras + antigüedad (3) 4.ª Paga extra (1) + 48,26% antigüedad
           
GRUPO I          
Directivo y Técnico:          
Jefe de Servicios 598,45 75,99 148,38 647,55 305,53
Titulado Grado Superior 598,45 75,99 148,38 647,55 305,53
Titulado Grado Medio 569,19 75,99 148.38 615,89 292,15
GRUPO II          
Personal Administrativo:          
Administrativo 539,87 75,99 148,38 590,50 279,31
Aux. Administrativo 510,38 75,99 148,38 552,25 265,25
Cobrador 481,24 75,99 148,38 520,72 251,92
Ordenanza 481,24 75,99 148,38 520,72 251,92
GRUPO III          
Mandos Intermedios:          
Encargado General 539,87 75,99 148,38 584,17 278,73
Supervisor 530,74 75,99 148,38 574,29 274,56
Encargado de Grupo 512,71 75,99 148,38 554,78 266,31
Responsable de Equipo 505,14 75,99 148,38 546,58 262,85
GRUPO IV          
Resto del Personal:          
Conductor-Limpiador 517,98 75,99 148,38 560,48 268,72
Conductor 509,30 75,99 148,38 551,09 264,75
Especialista 509,30 75,99 148,38 551,09 264,75
Peón Especialista 503,29 75,99 148,38 544,58 262,00
Limpiador/a 490,80 75,99 148,38 531,08 256,29
Peón 490,80 75,99 148,38 531,08 256,29